Bảng giá thuê công cụ dụng cụ ăn uống
Bài học 2 Chương 1
Bảng tổng hợp và so sánh giá thuê một số dụng cụ ăn uống cần thiết khi cung cấp dịch vụ Catering
Dụng cụ | Thanh Loan Bình Thạnh | 24h Gò Vấp | TN Event Quận 2 |
---|---|---|---|
Bộ dụng cụ dùng bữa | |||
Dao ![]() | _ | 2.000 đ/cái | 2.000 đ/cái |
Thìa ![]() | _ | 1.000đ/cái | 1.000đ/cái |
Nĩa ![]() | _ | 1.000đ/cái | 1.500đ/cái |
Đũa ![]() | 500 đ/đôi | 500/đôi | 4.000đ/ bộ Bao gồm: chén, lót chén, muỗng, đũa và gác đũa |
Muỗng sứ/ nhựa ![]() | 500 đ/cái | 2.000 đ/cái | |
Đĩa ăn ![]() | Từ 3.000 đ/cái | 2.000 đ/cái | 4.000 đ/cái |
Chén ăn ![]() | 2.000 đ/cái | 1.500 đ/cái | 1.000đ/cái |
Thố ![]() | 7.000 đ/cái | 10.000 đ/cái | 9.000 đ/cái |
Chén chấm ![]() | 1.000 đ/cái | 1.000 đ/cái | 500 đ/cái |
Khăn ăn (50 cm x 50 cm) | _ | _ | 2.000 đ/cái |
Dụng cụ phục vụ đồ uống | |||
Ly không quai ![]() | _ | 6.000 đ/ly | 2.000 đ/ly |
Ly có quai ![]() | Nhựa: 1.500 đ/ly Thủy tinh: 2.000 đ/ly | 5.000 đ/ly | 3.000 đ/ly |
Ly rượu vang ![]() | _ | 10.000 đ/cái | 4.000 đ/cái |
Xô và gắp đá ![]() | _ | _ | 7.000 đ/cái |
Thùng đá ![]() | _ | _ | 13.000 đ/cái |
Tách trà/ cà phê ![]() | _ | _ | Từ 1.000 đ/ tách |
Bếp hâm nóng cà phê ![]() | _ | _ | Từ 280.000 đ/ cái |
Bình nước ![]() | _ | _ | 230.000 đ/ bình |
*Giá cả được cập nhật tại thời điểm đăng tải
Hình ảnh minh họa và nội dung bài viết mang tính chất tham khảo. Truy cập vào đường link dưới đây của từng đơn vị cung cấp để biết thêm thông tin chi tiết:

Thanh Loan

24h

TN Event
Tổng hợp công cụ dụng cụ Catering
2
Các dụng cụ cơ bản cần có để trình bày và phục vụ theo từng loại tiệc (kèm địa chỉ và giá thuê)
Bảng tổng hợp và so sánh giá thuê một số dụng cụ ăn uống cần thiết khi cung cấp dịch vụ Catering