Nhiệt độ và thời hạn bảo quản của thực phẩm
Bài học 10 Chương 2
Tùy thuộc vào mỗi loại thức ăn cũng như sự kết hợp nguyên liệu, mỗi món ăn sẽ có thời gian bảo quản khác nhau. Tham khảo bảng hướng dẫn dưới đây để có cái nhìn tổng quan về thời gian bảo quản tối đa trong tủ mát và tủ đông với điều kiện duy trì mức nhiệt độ ổn định.
Thực phẩm | Phân loại | Tủ mát (1 - 4 độ C) | Tủ đông (Dưới - 17 độ C) |
---|---|---|---|
Salad | Trứng, thịt gà, thịt nguội, cá ngừ hoặc nui trộn | 3 - 4 ngày | Không thích hợp để trữ đông |
Hot dog | Gói đã mở | 1 tuần | 1 - 2 tháng |
Gói chưa mở | 2 tuần | 1 - 2 tháng | |
Xúc xích và thịt xông khói | Bacon | 1 tuần | 1 tháng |
Xúc xích gà/heo/bò chưa qua chế biến | 1 - 2 ngày | 1 - 2 tháng | |
Xúc xích gà/heo/bò đã qua chế biến | 1 tuần | 1 - 2 tháng | |
Xúc xích đông lạnh | 3 - 4 ngày sau khi chế biến | 1 - 2 tháng kể từ ngày mua | |
Humberger, thịt xay các loại | Hamburger, thịt bò xay; thịt gà xay hoặc các loại thịt gia cầm, thịt bê, lơn cừu... | 1- 2 ngày | 3 - 4 tháng |
Thịt bò, bê, cừu, lợn tươi | Nướng (bít tết) | 3 - 5 ngày | 4 - 12 tháng |
Cắt nhỏ | 3 - 5 ngày | 4 - 12 tháng | |
Đút lò | 3 - 5 ngày | 4 - 12 tháng | |
Thịt giăm bông (ham) | Tươi, chưa hun khói, chưa chế biến | 3 - 5 ngày | 6 tháng |
Tươi, chưa hun khói, đã qua chế biến | 3 - 4 ngày | 3 - 4 tháng | |
Đã hun khói, cần chế biến trước khi ăn | 5 - 7 ngày hoặc đến hạn sử dụng | 3 - 4 tháng | |
Đã chế biến hoàn toàn, hút chân không và đóng gói tại xưởng, chưa mở | 2 tuần hoặc đến hạn sử dụng | 1 - 2 tháng | |
Đã chế biến, đóng gói tại cửa hàng, nguyên khối | 1 tuần | 1 - 2 tháng | |
Đã chế biến, đóng gói tại cửa hàng, cắt đôi hoặc cắt lát | 3 - 5 ngày | 1 - 2 tháng | |
Giăm bông tự sản xuất, đã qua chế biến | 1 tuần | 1 tháng | |
Đồ đóng hộp và dán nhãn "Bảo quản trong tủ mát" và chưa mở | 6 - 9 tháng | Không trữ đông | |
Đồ đóng hộp, đóng gói thủ công, đã mở Lưu ý: các loại giăm bông đóng hộp (công nghiệp hoặc thủ công) và chưa mở có thể giữ ở nhiệt độ phòng lên đến 2 năm | 3 - 4 ngày | 1 - 2 tháng | |
Thịt nguội Prosciutto, Parma hoăc Serrano, thịt khô, cắt miếng kiểu Ý hoặc Tây Ban Nha | 2 - 3 tháng | 1 tháng | |
Thịt gia cầm tươi | Thịt gia cầm nguyên con | 1 - 2 ngày | 1 năm |
Thịt gia cầm theo miếng | 1 - 2 ngày | 9 tháng | |
Trứng | Trứng sống, nguyên vỏ | 3 - 5 tuần | Không trữ đông trứng còn nguyên vỏ. Đánh tan lòng đỏ và lòng trắng nếu muốn trữ đông |
Lòng trắng và lòng đỏ trứng chưa qua chế biến Lưu ý: Lòng đỏ tạo kết cấu đông cứng | 2 - 4 ngày | 12 tháng | |
Trứng sống vô tình bị đông lạnh Lưu ý: sàng lọc các mảnh vỏ trứng bị vỡ trước khi dùng | Sử dụng ngay lập tức sau khi rã đông | Duy trì trạng thái đông lạnh. Cho vào ngăn mát trước khi muốn sử dụng | |
Trứng đã nấu chín | 1 tuần | Không trữ đông | |
Sản phẩm thay thế tương tự trứng, chưa mở nắp | 1 tuần | Không trữ đông | |
Sản phẩm thay thế tương tự trứng, đã mở nắp | 3 ngày | Không trữ đông | |
Sản phẩm thay thế tương tự trứng, đông lạnh, chưa mở | 1 tuần sau khi rã đông hoặc đến hạn sử dụng | 12 tháng | |
Sản phẩm thay thế tương tự trứng, đông lạnh, đã mở | 3 - 4 ngày sau khi rã đông hoặc đến hạn sử dụng | Không trữ đông | |
Thịt đút lò với trứng | 3 - 4 ngày sau khi ra lò | 2 - 3 tháng sau khi ra lò | |
Đồ uống với trứng (công nghiệp) | 3 - 5 ngày | 6 tháng | |
Đồ uống với trứng (thủ công) | 2 - 4 ngày | Không trữ đông | |
Bánh nướng có trứng với bí ngô hoặc hồ đào | 3 - 4 ngày sau khi ra lò | 1 - 2 tháng sau khi ra lò | |
Bánh nướng sốt bơ trứng hoặc chiffon | 3 - 4 ngày sau khi ra lò | Không trữ đông | |
Bánh Quiche phủ mặn | 3 - 5 ngày sau khi ra lò | 2 - 3 tháng sau khi ra lò | |
Các món canh và món hầm | Chế biến cùng với rau, củ quả và thịt (tùy sự lựa chọn | 3 - 4 ngày | 2 - 3 tháng |
Đồ ăn còn dư | Thịt các loại và thịt gia cầm đã qua chế biến | 3 - 4 ngày | 2 - 6 tháng |
Gà chiên giòn hoặc chả thịt | 3 - 4 ngày | 1 - 3 tháng | |
Pizza | 3 - 4 ngày | 1 - 2 tháng |
**Thời hạn trữ đông trong bảng hướng dẫn chỉ xét trên phương diện chất lượng món ăn; thực phẩm đông lạnh có thể trữ đông vô thời hạn một cách an toàn.