Tổng hợp công cụ dụng cụ theo từng loại tiệc
Bài học 1 Chương 1
Bảng tổng hợp và so sánh giá thuê một số dụng cụ ăn uống cần thiết khi cung cấp dịch vụ Catering
Dụng cụ | PITO | |
---|---|---|
Tiệc nhanh | ||
Khung sắt (52x33x9) (cm) ![]() | Bán: 250.000đ/cái Thuê: 50.000đ/cái | |
Khay nhôm loại lớn 52x33x9 (cm) ![]() | Bán: 70.000đ/cái | |
Khay nhôm loại nhỏ 26x33x9 (cm) ![]() | Bán: 15.000đ/cái |
Dụng cụ | Maybe Corporation Gò Vấp | TN Event Quận 2 |
---|---|---|
Buffet | ||
Chafing 1 ngăn Kích thước: L600xW360xH330m Chất liệu: inox Dung tích: 1 ngăn 9 lít | 250.000 đ/cái | 210.000 đ/cái |
Chafing 2 ngăn Kích thước: L600xW360xH330mm Chất liệu: inox Dung tích: 2 ngăn 9 lít ![]() | 250.000 đ/cái | 220.000đ/cái |
Chafing 3 ngăn Kích thước: L600xW360xH330mm Chất liệu: inox Dung tích: 3 ngăn 9 lít ![]() | 300.000 đ/cái | 250.000 đ/cái |
Nồi buffet tròn nắp thu gọn Kích thước: L540xW410xH480mm Chất liệu: inox Dung tích: 1 ngăn 5 lít ![]() | 350.000 đ/cái | 300.000 đ/cái |
Nồi hâm nóng soup buffet chữ nhật Kích thước: L600xW360xH330mmChất liệu: inox Dung tích: 2 lồng soup 9 lít ![]() | 250.000 đ/cái | 220.000 đ/cái |
Khay inox gn 1/1 sâu 65mm ![]() | 50.000 đ/khay | 40.000 đ/cái |
Khay inox gn 1/2 sâu 65mm ![]() | 50.000 đ/khay | 40.000 đ/cái |
Khay inox gn 1/3 sâu 65mm ![]() | 50.000 đ/khay | 40.000 đ/cái |
Kệ inox 3 tầng để 3 khay 1/2 sâu 20 mm Kích thước: (L)320x(W)670x(H)350mm Chất liệu: inox Gồm: 03 khay inox L325xW265xH20mm | 200.000 đ/bộ | 180.000 đ/bộ |
Kệ 3 tầng để 3 khay 1/2 sâu 65 mm Kích thước: (L)320x(W)670x(H)350mm Chất liệu: inox Gồm: 03 khay inox L325xW265xH65mm | 220.000 đ/bộ | 200.000 đ/bộ |
Kệ 2 tầng để 2 khay 1/1 sâu 65 mm Kích thước: (L)530x(W)500x(H)600mm Chất liệu: inox Gồm: 02 khay inox L530xW325xH65mm | 300.000 đ/bộ | 250.000 đ/bộ |
Kẹp gắp inox | 8.000 đ/kẹp | 8.000 đ/kẹp |
Tea break/ Finger Food | ||
Giá để bánh 2 tầng ![]() | 100.000 đ/giá | 90.000 đ/giá |
Giá để bánh 3 tầng ![]() | 100.000 đ/giá | 90.000 đ/giá |
Kệ 2 tầng ![]() | 100.000 đ/kệ | 90.000 đ/kệ |
Kệ 3 tầng ![]() | 130.000 đ/kệ | 120.000 đ/kệ |
Dụng cụ | Thanh Loan Bình Thạnh | 24h Gò Vấp | TN Event Quận 2 |
---|---|---|---|
Tiệc bàn | |||
Bàn tiệc chữ nhật ![]() | Từ 50.000 đ/ cái Bao gồm:
| Từ 200.000 đ/ cái Bao gồm:
| Từ 40.000 đ/ cái Bao gồm:
|
Bàn tròn ![]() | Từ 80.000 đ/ bộ Bao gồm:
| Từ 200.000 đ/ bộ Bao gồm:
| Từ 50.000 đ/ bộ Bao gồm
|
Khăn bàn | Từ 10.000 đ/ khăn | _ | Từ 15.000 đ/ khăn |
Ghế tròn inox ![]() | 7.000 đ/cái | 5.000 đ/cái | Từ 4.000 đ/cái |
Ghế tựa ![]() | Từ 20.000 đ/cái | Từ 15.000 đ/cái (kèm bọc ghế và nơ) | Từ 7.000 đ/cái |
Bọc ghế | _ | _ | Từ 4.000 đ/ cái |
Nơ ghế | _ | _ | Từ 2.000 đ/ cái |
Mâm xoay bằng kính | _ | 100.000 đ/mâm | Từ 30.000 đ/ mâm |
Tiệc cocktail | |||
Bàn bar cao 1m2 ![]() | _ | _ | Từ 70.000 đ/ bàn |
*Giá cả được cập nhật tại thời điểm đăng tải
Hình ảnh minh họa và nội dung bài viết mang tính chất tham khảo. Truy cập vào đường link dưới đây của từng đơn vị cung cấp để biết thêm thông tin chi tiết:

Maybe Corporation

Thanh Loan

TN Event

24h
Tổng hợp công cụ dụng cụ Catering
2
Các dụng cụ cơ bản cần có để trình bày và phục vụ theo từng loại tiệc (kèm địa chỉ và giá thuê)
Bảng tổng hợp và so sánh giá thuê một số dụng cụ ăn uống cần thiết khi cung cấp dịch vụ Catering